
Posiciones Copa de Oro
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 305 | 258 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 286 | 251 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 245 | 262 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 178 | 243 | 3 |
Resultados
U13 MASC.
Talleres Paracao 83 - 53 |
U13 MASC.
Parque Sur Col. San José 89 - 77 |
U13 MASC.
Talleres Parque Sur 124 - 117 |
U13 MASC.
Paracao Col. San José 75 - 80 |
U13 MASC.
Paracao Parque Sur 50 - 80 |
U13 MASC.
Talleres Col. San José 98 - 88 |

Posiciones Copa de Plata
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 226 | 180 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 202 | 154 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 183 | 201 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 139 | 215 | 3 |
Resultados
U13 MASC.
Recreativo Atlético Tala 54 - 61 |
U13 MASC.
Peñarol Rocamora 69 - 58 |
U13 MASC.
Rocamora Atlético Tala 61 - 54 |
U13 MASC.
Peñarol Recreativo 71 - 54 |
U13 MASC.
Recreativo Rocamora 31 - 83 |
U13 MASC.
Peñarol Atlético Tala 86 - 68 |

Posiciones Copa de Bronce
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 293 | 228 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 221 | 232 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 218 | 246 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 213 | 239 | 4 |
Resultados
U13 MASC.
Rowing S. y D. San José 65 - 67 |
U13 MASC.
Neptunia S. Federación 99 - 73 |
U13 MASC.
S. Federación Rowing 64 - 73 |
U13 MASC.
Neptunia S. y D. San José 93 - 72 |
U13 MASC.
S. y D. San José S. Federación 74 - 81 |
U13 MASC.
Neptunia Rowing 101 - 83 |

Posiciones 13 a 16
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 164 | 152 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 188 | 147 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 184 | 178 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 143 | 202 | 3 |
Resultados
U13 MASC.
Estudiantes Cdia. La Unión 80 - 47 |
U13 MASC.
Progreso Central E. 66 - 60 |
U13 MASC.
Central E. Estudiantes Cdia. 63 - 74 |
U13 MASC.
Progreso La Unión 61 - 58 |
U13 MASC.
Central E. La Unión 61 - 38 |
U13 MASC.
Progreso Estudiantes Cdia. 37 - 34 |

Posiciones 17 a 20
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 210 | 199 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 197 | 200 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 194 | 200 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 218 | 220 | 4 |
Resultados
U13 MASC.
Urquiza Estudiantes Prna. 83 - 79 |
U13 MASC.
Ciclista Ferro Cdia. 69 - 80 |
U13 MASC.
Estudiantes Prna. Ferro Cdia. 69 - 66 |
U13 MASC.
Ciclista Urquiza 57 - 50 |
U13 MASC.
Ferro Cdia. Urquiza 64 - 61 |
U13 MASC.
Ciclista Estudiantes Prna. 71 - 70 |

Posiciones 21 a 24
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 184 | 166 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 216 | 161 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 173 | 177 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 158 | 227 | 3 |
Resultados

Posiciones 25 a 28
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 215 | 166 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 209 | 156 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 180 | 236 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 167 | 213 | 3 |
Resultados
U13 MASC.
Racing Juventud U. 57 - 55 |
U13 MASC.
Regatas Independiente 73 - 64 |
U13 MASC.
Independiente Juventud U. 42 - 61 |
U13 MASC.
Regatas Racing 50 - 79 |
U13 MASC.
Independiente Racing 61 - 79 |
U13 MASC.
Regatas Juventud U. 57 - 93 |

Posiciones 29 a 32
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 257 | 150 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 183 | 199 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 168 | 189 | 4 |
4 | 3 | 1 | 2 | 174 | 244 | 4 |
Resultados
U13 MASC.
![]() HÃpico Crdia. La Armonia 51 - 67 |
U13 MASC.
Vélez S. Zaninetti 56 - 80 |
U13 MASC.
![]() HÃpico Crdia. Zaninetti 58 - 56 |
U13 MASC.
Vélez S. La Armonia 52 - 105 |
U13 MASC.
La Armonia Zaninetti 85 - 47 |
U13 MASC.
Vélez S. ![]() HÃpico Crdia. 66 - 59 |