Zona A | |||||
Pos. | Equipos | Jug. | Gan. | Perd. | Puntos |
1 | Huracan | 14 | 12 | 2 | 26 |
2 | Neptunia | 14 | 11 | 3 | 25 |
3 | Racing Club | 14 | 11 | 3 | 25 |
4 | Parque Sur | 14 | 8 | 6 | 22 |
5 | C.A.V.E. | 14 | 6 | 8 | 20 |
6 | B.H. | 14 | 4 | 10 | 18 |
7 | Almafuerte | 14 | 3 | 11 | 17 |
8 | Atlético Tala | 14 | 1 | 13 | 15 |
Zona B | |||||
Pos. | Equipos | Jug. | Gan. | Perd. | Puntos |
1 | Parque | 12 | 11 | 1 | 23 |
2 | Zaninetti | 12 | 10 | 2 | 22 |
3 | Independiente | 12 | 7 | 5 | 19 |
4 | SyD San Jose | 12 | 6 | 6 | 18 |
5 | Regatas | 12 | 4 | 8 | 16 |
6 | Ferro Cda | 12 | 4 | 8 | 16 |
7 | Juv.Unida | 12 | 0 | 12 | 12 |
Zona C | |||||
Pos. | Equipos | Jug. | Gan. | Perd. | Puntos |
1 | Rocamora | 12 | 11 | 1 | 23 |
2 | Progreso | 12 | 10 | 2 | 22 |
3 | Capuchinos | 12 | 8 | 4 | 20 |
4 | Estudiantes | 12 | 6 | 6 | 18 |
5 | Sarmiento | 12 | 3 | 9 | 15 |
6 | Pueblo Nuevo | 12 | 2 | 10 | 14 |
7 | LaArmonÃa | 12 | 2 | 10 | 14 |
Zona D | |||||
Pos. | Equipos | Jug. | Gan. | Perd. | Puntos |
1 | Peñarol | 12 | 12 | 0 | 24 |
2 | La Unión | 12 | 8 | 4 | 20 |
3 | Santa Rosa | 12 | 7 | 5 | 19 |
4 | C.Entrerriano | 12 | 7 | 5 | 19 |
5 | Sportivo | 12 | 5 | 7 | 17 |
6 | Urquiza | 12 | 3 | 9 | 15 |
7 | A.D.E.V. | 12 | 0 | 12 | 12 |
Previous Post: Posiciones por zona U13 Masculino – 2016