Posiciones Zona A
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 60 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 57 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 57 | 62 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 60 | 70 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Zona D
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 24 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 58 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 39 | 38 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 39 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 58 | 71 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 24 | 69 | 1 |
Posiciones Zona E
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 58 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 74 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 74 | 75 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 58 | 61 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Zona F
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 35 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 57 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 71 | 55 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 57 | 73 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 55 | 71 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 35 | 86 | 1 |
Posiciones Zona G
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 20 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 67 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 50 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 55 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 67 | 75 | 1 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 20 | 54 | 1 |