Posiciones Zona D
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 77 | 71 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 50 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 50 | 54 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 71 | 77 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Zona E
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 63 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 50 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 63 | 70 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Zona F
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 104 | 60 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 63 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 52 | 47 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 47 | 52 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 63 | 103 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 60 | 104 | 1 |
Posiciones Zona G
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 65 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 59 | 2 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 54 | 49 | 2 |
4 | 1 | 0 | 1 | 49 | 54 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 59 | 70 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 65 | 78 | 1 |