La Copa Challenger de Entre Ríos resulta del posicionamiento de los resultados de las Ligas Provinciales de las categorías formativas U13, U15, U17.
Para determinar los puntos obtenidos en cada categoría, se toma en cuenta la ubicación final en la tabla general de cada categoría en las que participó en la Liga Provincial, con la puntuación máxima para el campeón (dependiente de la cantidad de clubes participantes) y descendiendo en forma progresiva para los siguientes posicionados.
Posiciones finales temporada 2017
Posiciones Finales 2017
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque Sur | 33 | 32 | 24 | 8 | 1834 |
| 2 | Talleres | 32 | 32 | 21 | 11 | 1492 |
| 3 | Rocamora | 28 | 30 | 20 | 10 | 1450 |
| 4 | Juventud U. | 28 | 28 | 18 | 10 | 1758 |
| 5 | Urquiza | 24 | 28 | 11 | 17 | 1131 |
| 6 | Zaninetti | 24 | 24 | 18 | 6 | 1160 |
| 7 | Regatas | 21 | 20 | 14 | 6 | 1021 |
| 8 | Central E. | 20 | 30 | 13 | 17 | 1439 |
| 9 | Atl. Tala | 18 | 24 | 8 | 16 | 1036 |
| 10 | Estudiantes Pna. | 16 | 24 | 15 | 9 | 1377 |
| 11 | Echagüe | 16 | 26 | 13 | 13 | 1193 |
| 12 | San Agustin | 15 | 24 | 5 | 19 | 1033 |
| 13 | L. Luciano | 15 | 28 | 12 | 16 | 1177 |
| 14 | CAVE | 13 | 24 | 7 | 17 | 911 |
| 15 | Paracao | 10 | 24 | 5 | 19 | 944 |
Posiciones finales temporada 2018
Posiciones Finales 2018
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central E. | 37 | 34 | 27 | 7 | 1945 |
| 2 | Regatas | 34 | 32 | 19 | 13 | 1523 |
| 3 | Parque Sur | 32 | 32 | 22 | 10 | 1720 |
| 4 | Rocamora | 31 | 38 | 27 | 11 | 2067 |
| 5 | Juventud U. | 29 | 32 | 20 | 12 | 1694 |
| 6 | Talleres | 27 | 38 | 24 | 14 | 1991 |
| 7 | Urquiza | 24 | 30 | 13 | 17 | 1288 |
| 8 | Zaninetti | 24 | 34 | 15 | 19 | 1533 |
| 9 | Atl. Tala | 22 | 36 | 21 | 15 | 1734 |
| 10 | Estudiantes Pna. | 16 | 21 | 10 | 11 | 1066 |
| 11 | San Agustin | 15 | 30 | 8 | 22 | 1160 |
| 12 | CAVE | 13 | 32 | 11 | 21 | 916 |
| 13 | L. Luciano | 12 | 24 | 9 | 15 | 859 |
| 14 | Echagüe | 7 | 20 | 4 | 16 | 545 |
| 15 | Paracao | 6 | 20 | 6 | 14 | 648 |
| 16 | Bancario | 2 | 21 | 1 | 20 | 249 |
Posiciones finales temporada 2019
Posiciones Finales 2019
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres | 38 | 36 | 26 | 10 | 1940 |
| 2 | Central E. | 34 | 46 | 30 | 16 | 2307 |
| 3 | Rocamora | 31 | 38 | 28 | 10 | 1986 |
| 4 | Parque Sur | 29 | 38 | 23 | 15 | 2038 |
| 5 | Regatas | 28 | 46 | 27 | 19 | 2302 |
| 6 | Atl. Tala | 25 | 42 | 26 | 16 | 2151 |
| 7 | Zaninetti | 23 | 31 | 21 | 10 | 1466 |
| 8 | Paracao | 17 | 27 | 11 | 16 | 1106 |
| 9 | Rowing | 17 | 27 | 12 | 15 | 1202 |
| 10 | Urquiza | 16 | 30 | 10 | 20 | 1307 |
| 11 | Estudiantes Pna. | 15 | 16 | 12 | 4 | 850 |
| 12 | Juventud U. | 14 | 36 | 14 | 22 | 1583 |
| 13 | CAVE | 13 | 40 | 14 | 26 | 1434 |
| 14 | Independiente | 7 | 15 | 5 | 10 | 606 |
| 15 | L. Luciano | 7 | 32 | 7 | 25 | 1071 |
| 16 | La Armonia | 6 | 20 | 4 | 16 | 608 |
Posiciones finales temporada 2021
Posiciones Finales 2021
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracao | 36 | 20 | 14 | 6 | 6530 |
| 2 | Estudiantes Pna. | 30 | 20 | 16 | 4 | 10624 |
| 3 | Parque Sur | 30 | 20 | 12 | 8 | 7274 |
| 4 | Rocamora | 23 | 19 | 10 | 9 | 9093 |
| 5 | Urquiza | 23 | 15 | 7 | 8 | 3927 |
| 6 | CAVE | 16 | 10 | 5 | 5 | 3507 |
| 7 | Rowing | 16 | 13 | 5 | 8 | 2650 |
| 8 | Central E. | 14 | 9 | 4 | 5 | 4613 |
| 9 | Zaninetti | 14 | 11 | 5 | 6 | 4614 |
| 10 | Regatas | 10 | 8 | 2 | 6 | 12207 |
| 11 | Talleres | 10 | 8 | 1 | 7 | 7069 |
| 12 | Independiente | 9 | 6 | 5 | 1 | 5603 |
| 13 | Echagüe | 9 | 7 | 3 | 4 | 3938 |
| 14 | Juventud U. | 8 | 8 | 3 | 5 | 2182 |
| 15 | San Agustin | 6 | 6 | 2 | 4 | 1690 |
| 16 | Atl. Tala | 5 | 4 | 0 | 4 | 6563 |
| 17 | ADEV | 2 | 2 | 0 | 2 | 803 |
| 18 | Huracan | 1 | 2 | 0 | 2 | 3213 |
Posiciones finales temporada 2022
Posiciones Finales 2022
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocamora | 34 | 34 | 25 | 9 |
| 2 | Parque Sur | 33 | 34 | 20 | 14 |
| 3 | Paracao | 33 | 34 | 20 | 14 |
| 4 | Estudiantes Pna. | 25 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | Urquiza | 24 | 20 | 13 | 7 |
| 6 | CAVE | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 7 | Rowing | 21 | 20 | 9 | 11 |
| 8 | Regatas | 19 | 24 | 8 | 16 |
| 9 | Juventud U. | 15 | 19 | 7 | 12 |
| 10 | Atl. Tala | 13 | 24 | 8 | 16 |
| 11 | Central E. | 10 | 12 | 7 | 5 |
| 12 | San Agustin | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 13 | Zaninetti | 9 | 11 | 2 | 9 |
| 14 | Echagüe | 9 | 12 | 2 | 10 |
| 15 | Ferrocarril S.S. | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Talleres | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | La Armonia | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones finales temporada 2023
Posiciones Finales 2023
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocamora | 33 | 21 | 16 | 5 |
| 2 | Parque Sur | 31 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | Paracao | 30 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | CAVE | 25 | 19 | 9 | 10 |
| 5 | San Agustin | 21 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | Estudiantes Pna. | 21 | 12 | 3 | 9 |
| 7 | Regatas | 19 | 17 | 12 | 5 |
| 8 | Urquiza | 17 | 15 | 4 | 11 |
| 9 | Juventud U. | 13 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Echagüe | 12 | 16 | 4 | 12 |
| 11 | Atl. Tala | 10 | 14 | 6 | 8 |
| 12 | Rowing | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Central E. | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Independiente | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 15 | Ferrocarril Cdia. | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Soc. Federacion | 2 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones finales temporada 2024
Posiciones Finales 2024
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocamora | 45 | 39 | 34 | 5 |
| 2 | Regatas | 41 | 36 | 30 | 6 |
| 3 | Estudiantes Pna. | 37 | 33 | 23 | 10 |
| 4 | Paracao | 36 | 34 | 26 | 8 |
| 5 | Parque Sur | 28 | 32 | 17 | 15 |
| 6 | CAVE | 28 | 33 | 20 | 13 |
| 7 | Rowing | 23 | 30 | 10 | 20 |
| 8 | Juventud U. | 23 | 32 | 14 | 18 |
| 9 | Urquiza | 22 | 26 | 7 | 19 |
| 10 | Ferrocarril S.S. | 21 | 26 | 15 | 11 |
| 11 | Soc. Federacion | 20 | 30 | 11 | 19 |
| 12 | Talleres | 19 | 30 | 4 | 26 |
| 13 | Atl. Tala | 16 | 30 | 11 | 19 |
| 14 | San Agustin | 15 | 23 | 17 | 6 |
| 15 | Independiente | 10 | 12 | 9 | 3 |
| 16 | La Union | 6 | 16 | 2 | 14 |
| 17 | Ferrocarril Cdia. | 4 | 18 | 2 | 16 |
| 18 | Estudiantes Cdia. | 4 | 16 | 0 | 16 |
| 19 | Comercio La Paz | 2 | 8 | 0 | 8 |



























