ZONA 1
Posiciones Triangular Zona A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Pna. | 4 | 2 | 2 | 0 | 200 | 96 | 2.083 |
| 2 | BH | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 134 | 0.813 |
| 3 | La Armonia | 2 | 2 | 0 | 2 | 104 | 183 | 0.568 |
Resultados Triangular Zona A
77 - 49Estudiantes Pna. vs BH |
60 - 57BH vs La Armonia |
123 - 47Estudiantes Pna. vs La Armonia |
ZONA 2
Posiciones Triangular Zona B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 78 | 1.282 |
| 2 | Paracao | 3 | 2 | 1 | 1 | 99 | 97 | 1.021 |
| 3 | CAVE | 2 | 2 | 0 | 2 | 82 | 106 | 0.774 |
Resultados Triangular Zona B
53 - 32Patronato vs CAVE |
53 - 50Paracao vs CAVE |
47 - 46Patronato vs Paracao |
ZONA 3
Posiciones Triangular Zona C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echagüe | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 86 | 1.721 |
| 2 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 1 | 93 | 106 | 0.877 |
| 3 | Progreso | 2 | 2 | 0 | 2 | 84 | 133 | 0.632 |
Resultados Triangular Zona C
82 - 44Echague vs Progreso |
40 - 51Progreso vs Independiente |
66 - 42Echague vs Independiente |
ZONA 4
Posiciones Triangular Zona D
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres | 4 | 2 | 2 | 0 | 174 | 116 | 1.500 |
| 2 | Estudiantes Cdia. | 3 | 2 | 1 | 1 | 155 | 123 | 1.260 |
| 3 | Olimpia | 2 | 2 | 0 | 2 | 114 | 204 | 0.559 |
Resultados Triangular Zona D
99 - 54Estudiantes Cdia. vs Olimpia |
60 - 105Olimpia vs Talleres |
56 - 69Estudiantes Cdia. vs Talleres |
ZONA 5
Posiciones Triangular Zona E
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo S.S. | 4 | 2 | 2 | 0 | 157 | 113 | 1.389 |
| 2 | Ferrocarril Cdia. | 3 | 2 | 1 | 1 | 102 | 124 | 0.823 |
| 3 | Ciclista | 2 | 2 | 0 | 2 | 120 | 142 | 0.845 |
Resultados Triangular Zona E
84 - 69Sportivo S.S. vs Ciclista |
51 - 58Ciclista vs Ferrocarril Cdia. |
73 - 44Sportivo S.S. vs Ferrocarril Cdia. |
ZONA 6
Posiciones Triangular Zona F
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptunia | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 120 | 1.225 |
| 2 | S. y D. San Jose | 3 | 2 | 1 | 1 | 125 | 131 | 0.954 |
| 3 | Parque | 2 | 2 | 0 | 2 | 125 | 146 | 0.856 |
Resultados Triangular Zona F
71 - 55Neptunia vs S. y D. San Jose |
70 - 60S. y D. San Jose vs Parque |
76 - 65Neptunia vs Parque |
ZONA 7
Posiciones Triangular Zona G
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque Sur | 4 | 2 | 2 | 0 | 207 | 114 | 1.816 |
| 2 | Zaninetti | 3 | 2 | 1 | 1 | 157 | 171 | 0.918 |
| 3 | Sarmiento | 2 | 2 | 0 | 2 | 99 | 178 | 0.556 |
Resultados Triangular Zona G
100 - 35Parque Sur vs Sarmiento |
64 - 78Sarmiento vs Zaninetti |
107 - 79Parque Sur vs Zaninetti |
ZONA 8
Posiciones Triangular Zona H
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 4 | 2 | 2 | 0 | 174 | 108 | 1.611 |
| 2 | Hipico Concordia | 3 | 2 | 1 | 1 | 134 | 137 | 0.978 |
| 3 | Atl. Tala | 2 | 2 | 0 | 2 | 93 | 156 | 0.596 |
Resultados Triangular Zona H
71 - 48Hipico Concordia vs Atl. Tala |
45 - 85Atl. Tala vs Regatas |
63 - 89Hipico Concordia vs Regatas |
























