ZONA A
Posiciones Triangular Zona A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rowing | 4 | 2 | 2 | 0 | 200 | 81 |
2 | Estudiantes Pna. B | 3 | 2 | 1 | 1 | 121 | 125 |
3 | Peñarol | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | 195 |
Resultados Triangular Zona A
114 - 41Rowing vs Peñarol |
81 - 39Estudiantes Pna. B vs Peñarol |
86 - 40Rowing vs Estudiantes Pna. B |
ZONA B
Posiciones Triangular Zona B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocamora | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 77 |
2 | S. y D. San Jose | 3 | 2 | 1 | 1 | 113 | 89 |
3 | ADEV | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 143 |
Resultados Triangular Zona B
78 - 29Rocamora vs ADEV |
65 - 21S. y D. San Jose vs ADEV |
68 - 48Rocamora vs S. y D. San Jose |
ZONA c
Posiciones Triangular Zona C
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Tala | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 104 |
2 | La Union | 3 | 2 | 1 | 1 | 108 | 108 |
3 | Ferrocarril Cdia. | 2 | 2 | 0 | 2 | 92 | 124 |
Resultados Triangular Zona C
40 - 56Ferrocarril Cdia. vs La Union |
68 - 52Atl. Tala vs La Union |
52 - 68Ferrocarril Cdia. vs Atl. Tala |
ZONA d
Posiciones Triangular Zona D
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soc. Federacion | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 108 |
2 | Sarmiento | 3 | 2 | 1 | 1 | 119 | 104 |
3 | Capuchinos | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 165 |
Resultados Triangular Zona D
64 - 47Sarmiento vs Capuchinos |
101 - 53Soc. Federacion vs Capuchinos |
55 - 57Sarmiento vs Soc. Federacion |
ZONA E
Posiciones Triangular Zona D
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 4 | 2 | 2 | 0 | 169 | 116 |
2 | Estudiantes Cdia. | 3 | 2 | 1 | 1 | 148 | 141 |
3 | Parque Sur | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 160 |
Resultados Triangular Zona D
85 - 43Independiente vs Parque Sur |
75 - 57Estudiantes Cdia. vs Parque Sur |
84 - 73Independiente vs Estudiantes Cdia. |
ZONA F
Posiciones Triangular Zona D
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo S.S. | 4 | 2 | 2 | 0 | 88 | 63 |
2 | BH | 3 | 2 | 1 | 1 | 83 | 68 |
3 | Comercio La Paz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Resultados Triangular Zona D
20 - 0BH vs Comercio La Paz |
20 - 0Sportivo S.S. vs Comercio La Paz |
63 - 68BH vs Sportivo S.S. |