Posiciones finales temporada 2017
Posiciones Finales 2017
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud U. | 13 | 10 | 10 | 0 | 931 |
2 | Talleres | 12 | 10 | 7 | 3 | 520 |
3 | Rocamora | 11 | 10 | 8 | 2 | 485 |
4 | Parque Sur | 10 | 12 | 9 | 3 | 731 |
5 | Estudiantes Pna. | 9 | 12 | 9 | 3 | 800 |
6 | Central E. | 8 | 12 | 6 | 6 | 639 |
7 | Echagüe | 7 | 10 | 6 | 4 | 480 |
8 | L. Luciano | 6 | 10 | 3 | 7 | 420 |
9 | CAVE | 5 | 10 | 2 | 8 | 225 |
10 | Atl. Tala | 4 | 8 | 1 | 7 | 218 |
11 | Urquiza | 3 | 8 | 1 | 7 | 230 |
12 | Paracao | 2 | 6 | 0 | 6 | 179 |
13 | San Agustin | 1 | 6 | 0 | 6 | 150 |
Posiciones finales temporada 2018
Posiciones Finales 2018
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 15 | 12 | 12 | 0 | 716 |
2 | Juventud U. | 14 | 12 | 10 | 2 | 918 |
3 | Estudiantes Pna. | 13 | 12 | 9 | 3 | 625 |
4 | Rocamora | 12 | 12 | 9 | 3 | 730 |
5 | Regatas | 11 | 12 | 8 | 4 | 620 |
6 | Central E. | 10 | 12 | 8 | 4 | 663 |
7 | Parque Sur | 9 | 12 | 6 | 6 | 625 |
8 | Zaninetti | 8 | 12 | 6 | 6 | 579 |
9 | L. Luciano | 7 | 12 | 3 | 9 | 245 |
10 | CAVE | 6 | 10 | 4 | 6 | 296 |
11 | Urquiza | 5 | 10 | 2 | 8 | 337 |
12 | San Agustin | 4 | 10 | 1 | 9 | 219 |
13 | Atl. Tala | 3 | 10 | 3 | 7 | 253 |
14 | Paracao | 2 | 10 | 2 | 8 | 231 |
15 | Echagüe | 1 | 10 | 1 | 9 | 244 |
Posiciones finales temporada 2019
Posiciones Finales 2019
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 11 | 8 | 7 | 1 | 491 |
2 | Regatas | 10 | 14 | 13 | 1 | 932 |
3 | Central E. | 9 | 14 | 9 | 5 | 712 |
4 | Rocamora | 8 | 12 | 7 | 5 | 609 |
5 | Atl. Tala | 7 | 14 | 7 | 7 | 671 |
6 | Parque Sur | 6 | 12 | 7 | 5 | 707 |
7 | Juventud U. | 5 | 12 | 5 | 7 | 627 |
8 | Urquiza | 4 | 8 | 1 | 7 | 348 |
9 | L. Luciano | 3 | 10 | 4 | 6 | 410 |
10 | CAVE | 2 | 10 | 1 | 9 | 328 |
11 | Bancario | 1 | 8 | 0 | 8 | 130 |
Posiciones finales temporada 2021
Posiciones Finales 2021
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paracao | 13 | 7 | 5 | 2 | 405 |
2 | Estudiantes Pna. | 12 | 7 | 6 | 1 | 506 |
3 | Parque Sur | 11 | 7 | 4 | 3 | 423 |
4 | Urquiza | 10 | 7 | 4 | 3 | 372 |
5 | Echagüe | 9 | 6 | 5 | 1 | 393 |
6 | Regatas | 8 | 6 | 2 | 4 | 296 |
7 | Rocamora | 7 | 6 | 3 | 3 | 348 |
8 | Talleres | 6 | 6 | 1 | 5 | 296 |
9 | CAVE | 5 | 2 | 1 | 1 | 97 |
10 | Atl. Tala | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 |
11 | Central E. | 3 | 2 | 0 | 2 | 84 |
12 | ADEV | 2 | 2 | 0 | 2 | 48 |
13 | Huracan | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 |
Posiciones finales temporada 2022
Posiciones Finales 2022
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Pna. | 13 | 8 | 8 | 0 | 597 |
2 | Rocamora | 12 | 8 | 7 | 1 | 540 |
3 | Urquiza | 11 | 8 | 6 | 2 | 503 |
4 | Parque Sur | 10 | 8 | 5 | 3 | 415 |
5 | Paracao | 9 | 8 | 4 | 4 | 500 |
6 | CAVE | 8 | 8 | 3 | 5 | 429 |
7 | Central E. | 7 | 8 | 6 | 2 | 554 |
8 | Juventud U. | 6 | 8 | 2 | 6 | 332 |
9 | Regatas | 5 | 8 | 1 | 7 | 314 |
10 | Talleres | 4 | 4 | 0 | 0 | 178 |
11 | Rowing | 3 | 4 | 0 | 4 | 163 |
12 | Zaninetti | 2 | 4 | 1 | 3 | 150 |
13 | Atl. Tala | 1 | 2 | 0 | 2 | 46 |
Posiciones finales temporada 2023
Posiciones Finales 2023
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Pna. | 11 | 10 | 10 | 0 |
2 | Rocamora | 10 | 10 | 9 | 1 |
3 | San Agustin | 9 | 10 | 8 | 2 |
4 | Parque Sur | 9 | 10 | 8 | 2 |
5 | Paracao | 8 | 10 | 7 | 3 |
6 | CAVE | 7 | 10 | 7 | 3 |
7 | Central E. | 6 | 8 | 3 | 5 |
8 | Rowing | 5 | 8 | 3 | 5 |
9 | Juventud U. | 4 | 8 | 2 | 6 |
10 | Urquiza | 3 | 8 | 1 | 7 |
11 | Regatas | 2 | 6 | 1 | 5 |
12 | Soc. Federacion | 1 | 6 | 0 | 6 |
Posiciones finales temporada 2024
Posiciones Finales 2024
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rocamora | 14 | 13 | 12 | 1 |
2 | Paracao | 13 | 11 | 10 | 1 |
3 | CAVE | 12 | 13 | 10 | 3 |
4 | Parque Sur | 11 | 11 | 8 | 3 |
5 | Estudiantes Pna. | 10 | 10 | 7 | 3 |
6 | Regatas | 9 | 10 | 6 | 4 |
7 | Urquiza | 8 | 8 | 3 | 5 |
8 | Talleres | 7 | 8 | 2 | 6 |
9 | Juventud U. | 6 | 12 | 6 | 6 |
10 | Soc. Federacion | 5 | 10 | 2 | 8 |
11 | Rowing | 4 | 8 | 1 | 7 |
12 | Ferrocarril Cdia. | 3 | 10 | 2 | 8 |
13 | Estudiantes Cdia. | 2 | 8 | 0 | 8 |
14 | Atl. Tala | 1 | 6 | 1 | 5 |