Posiciones finales temporada 2017
Posiciones Finales 2017 U15 Femenino
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 8 | 2 | 584 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 8 | 2 | 552 |
3 | ![]() | 13 | 12 | 9 | 3 | 610 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 7 | 3 | 512 |
5 | ![]() | 11 | 10 | 6 | 4 | 525 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 7 | 5 | 560 |
7 | ![]() | 9 | 10 | 6 | 4 | 506 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 5 | 5 | 498 |
9 | ![]() | 7 | 12 | 6 | 6 | 577 |
10 | ![]() | 6 | 10 | 7 | 3 | 485 |
11 | ![]() | 5 | 8 | 5 | 3 | 480 |
12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 5 | 399 |
13 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 | 381 |
14 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 6 | 285 |
15 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 6 | 310 |
Posiciones finales temporada 2018
Posiciones Finales 2018 U15 Femenino
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 9 | 3 | 574 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 7 | 3 | 542 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 8 | 2 | 531 |
4 | ![]() | 12 | 12 | 8 | 4 | 603 |
5 | ![]() | 11 | 12 | 9 | 3 | 663 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 4 | 6 | 472 |
7 | ![]() | 9 | 14 | 9 | 5 | 744 |
8 | ![]() | 8 | 14 | 8 | 6 | 686 |
9 | ![]() | 7 | 14 | 9 | 5 | 796 |
10 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 7 | 301 |
11 | ![]() | 5 | 12 | 6 | 6 | 614 |
12 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 8 | 227 |
13 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 8 | 441 |
14 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 8 | 205 |
15 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 11 | 133 |
Posiciones finales temporada 2019
Posiciones Finales 2019 U15 Femenino
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 16 | 16 | 0 | 1035 |
2 | ![]() | 14 | 14 | 12 | 2 | 831 |
3 | ![]() | 13 | 12 | 7 | 5 | 552 |
4 | ![]() | 12 | 16 | 10 | 6 | 800 |
5 | ![]() | 11 | 14 | 10 | 4 | 766 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 8 | 4 | 589 |
7 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 9 | 547 |
8 | ![]() | 8 | 16 | 8 | 8 | 697 |
9 | ![]() | 7 | 15 | 6 | 9 | 556 |
10 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 8 | 373 |
11 | ![]() | 5 | 15 | 6 | 9 | 513 |
12 | ![]() | 4 | 13 | 6 | 7 | 580 |
13 | ![]() | 3 | 12 | 3 | 9 | 498 |
14 | ![]() | 2 | 12 | 3 | 9 | 374 |
15 | ![]() | 1 | 12 | 0 | 12 | 138 |
Posiciones finales temporada 2021
Posiciones Finales 2021 U15 Femenino
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 550 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 2 | 383 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 3 | 323 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 347 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 2 | 392 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 4 | 338 |
7 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 5 | 317 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 5 | 271 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 96 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 90 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 59 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 86 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 60 |
Posiciones finales temporada 2022
Posiciones Finales 2022 U15 Femenino
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 7 | 1 | 511 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 7 | 1 | 548 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 4 | 4 | 480 |
4 | ![]() | 9 | 8 | 7 | 1 | 602 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 6 | 2 | 463 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 6 | 254 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 3 | 375 |
8 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 6 | 310 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 7 | 302 |
10 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 145 |
11 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 119 |
12 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 4 | 76 |
Posiciones finales temporada 2023
Posiciones Finales 2023 U15 Femenino
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 10 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 8 | 2 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 8 | 2 |
5 | ![]() | 11 | 10 | 7 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 6 | 4 |
7 | ![]() | 9 | 10 | 6 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 5 | 5 |
9 | ![]() | 7 | 10 | 5 | 5 |
10 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 10 | 4 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 |
13 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 6 |
14 | ![]() | 2 | 8 | 1 | 7 |
15 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |
Posiciones finales temporada 2024
Posiciones Finales 2024 U15 Femenino
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 13 | 0 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 10 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 13 | 11 | 2 |
4 | ![]() | 13 | 13 | 8 | 5 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 8 | 2 |
6 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 10 | 12 | 6 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 5 | 5 |
10 | ![]() | 7 | 12 | 7 | 5 |
11 | ![]() | 6 | 12 | 5 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 10 | 0 | 10 |
13 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 |
14 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 6 |
15 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 8 |
16 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |