ZONA A
Posiciones U15 Femenino Zona A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|
1º Fecha | U15 Femenino Zona A
2º Fecha | U15 Femenino Zona A
3º Fecha | U15 Femenino Zona A
4º Fecha | U15 Femenino Zona A
5º Fecha | U15 Femenino Zona A
6º Fecha | U15 Femenino Zona A
7º Fecha | U15 Femenino Zona A
8º Fecha | U15 Femenino Zona A
ZONA B
Posiciones U15 Femenino Zona B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|
1º Fecha | U15 Femenino Zona B
2º Fecha | U15 Femenino Zona B
3º Fecha | U15 Femenino Zona B
4º Fecha | U15 Femenino Zona B
5º Fecha | U15 Femenino Zona B
6º Fecha | U15 Femenino Zona B
7º Fecha | U15 Femenino Zona B
8º Fecha | U15 Femenino Zona B
ZONA c
Posiciones U15 Femenino Zona C
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|
1º Fecha | U15 Femenino Zona C
2º Fecha | U15 Femenino Zona C
3º Fecha | U15 Femenino Zona C
4º Fecha | U15 Femenino Zona C
5º Fecha | U15 Femenino Zona C
6º Fecha | U15 Femenino Zona C
7º Fecha | U15 Femenino Zona C
8º Fecha | U15 Femenino Zona C
9º Fecha | U15 Femenino Zona C
10º Fecha | U15 Femenino Zona C
ZONA d
Posiciones U15 Femenino Zona D
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|