Posiciones finales U19 temporada 2017
Posiciones Finales 2017
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaninetti | 24 | 12 | 11 | 1 | 982 |
2 | Ciclista | 23 | 12 | 9 | 3 | 937 |
3 | Rocamora | 22 | 12 | 10 | 2 | 947 |
4 | Neptunia | 21 | 12 | 6 | 6 | 886 |
5 | Peñarol | 20 | 9 | 6 | 3 | 613 |
6 | Talleres | 19 | 9 | 6 | 3 | 664 |
7 | S. y D. San Jose | 18 | 9 | 5 | 4 | 620 |
8 | Parque | 17 | 9 | 4 | 5 | 615 |
9 | Estudiantes Pna. | 16 | 6 | 2 | 4 | 440 |
10 | BH | 15 | 6 | 3 | 3 | 401 |
11 | La Union | 14 | 6 | 4 | 2 | 426 |
12 | Central E. | 13 | 6 | 2 | 4 | 340 |
13 | Racing | 12 | 6 | 4 | 2 | 383 |
14 | Parque Sur | 11 | 6 | 1 | 5 | 379 |
15 | Regatas | 10 | 6 | 1 | 5 | 367 |
16 | Bancario | 9 | 6 | 2 | 4 | 305 |
17 | Ferrocarril Cdia. | 8 | 3 | 28 | 51 | 228 |
18 | Capuchinos | 7 | 3 | 1 | 2 | 214 |
19 | CAVE | 6 | 3 | 1 | 2 | 151 |
20 | Juventud U. | 5 | 3 | 1 | 2 | 219 |
21 | Huracan | 4 | 3 | 0 | 3 | 156 |
22 | Soc. Federacion | 3 | 3 | 0 | 3 | 128 |
23 | Sportivo S.S. | 2 | 3 | 0 | 3 | 166 |
24 | Atl. Tala | 1 | 3 | 0 | 3 | 167 |
Posiciones finales U19 temporada 2018
Posiciones Finales 2018
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciclista | 22 | 18 | 17 | 1 | 1465 |
2 | Estudiantes Cdia. | 21 | 18 | 16 | 2 | 1521 |
3 | Estudiantes Pna. | 20 | 18 | 15 | 3 | 1488 |
4 | Zaninetti | 19 | 18 | 16 | 2 | 1422 |
5 | L. Luciano | 18 | 18 | 15 | 3 | 1411 |
6 | Neptunia | 17 | 18 | 12 | 6 | 1458 |
7 | Huracan | 16 | 18 | 9 | 9 | 1165 |
8 | Talleres | 15 | 18 | 12 | 6 | 1256 |
9 | Parque | 14 | 14 | 7 | 7 | 1044 |
10 | Regatas | 13 | 14 | 8 | 6 | 1078 |
11 | Juventud U. | 12 | 14 | 6 | 8 | 961 |
12 | Independiente | 11 | 14 | 6 | 8 | 876 |
13 | S. y D. San Jose | 10 | 14 | 5 | 9 | 890 |
14 | ADEV | 9 | 14 | 4 | 10 | 856 |
15 | La Union | 8 | 14 | 3 | 11 | 942 |
16 | Parque Sur | 7 | 14 | 4 | 10 | 949 |
17 | Rocamora | 6 | 14 | 4 | 10 | 963 |
18 | Capuchinos | 5 | 14 | 3 | 11 | 838 |
19 | BH | 4 | 14 | 3 | 11 | 818 |
20 | Ferrocarril Cdia. | 3 | 14 | 2 | 12 | 848 |
21 | CAVE | 2 | 13 | 2 | 11 | 700 |
22 | La Armonia | 1 | 13 | 0 | 13 | 648 |
Posiciones finales U19 temporada 2019
Posiciones Finales 2019
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Cdia. | 18 | 14 | 14 | 0 | 1171 |
2 | Ciclista | 17 | 14 | 13 | 1 | 1164 |
3 | Olimpia | 16 | 14 | 9 | 5 | 1091 |
4 | Estudiantes Pna. | 15 | 14 | 8 | 6 | 890 |
5 | Regatas | 14 | 14 | 10 | 4 | 1060 |
6 | Zaninetti | 13 | 14 | 8 | 6 | 986 |
7 | S. y D. San Jose | 12 | 14 | 7 | 7 | 898 |
8 | Ferrocarril Cdia. | 11 | 14 | 6 | 8 | 983 |
9 | Neptunia | 10 | 14 | 11 | 5 | 1213 |
10 | L. Luciano | 9 | 14 | 5 | 9 | 923 |
11 | Parque Sur | 8 | 14 | 6 | 8 | 1057 |
12 | Parque | 7 | 14 | 7 | 7 | 992 |
13 | La Union | 6 | 11 | 6 | 5 | 852 |
14 | Juventud U. | 5 | 11 | 1 | 10 | 748 |
15 | Rocamora | 4 | 11 | 2 | 9 | 679 |
16 | Almafuerte | 3 | 11 | 1 | 10 | 464 |
17 | BH | 2 | 8 | 0 | 11 | 460 |
18 | Atl. Tala | 1 | 8 | 0 | 11 | 397 |
Posiciones finales U19 temporada 2021
Posiciones Finales 2021
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Cdia. | 27 | 9 | 8 | 1 | 733 |
2 | Regatas | 26 | 9 | 8 | 1 | 715 |
3 | Olimpia | 25 | 9 | 6 | 3 | 680 |
4 | Ciclista | 24 | 9 | 7 | 2 | 627 |
5 | Racing | 23 | 9 | 6 | 3 | 575 |
6 | Parque | 22 | 9 | 6 | 3 | 544 |
7 | Col. San Jose | 21 | 9 | 4 | 5 | 633 |
8 | Estudiantes Pna. | 20 | 9 | 6 | 3 | 611 |
9 | La Union | 19 | 9 | 4 | 5 | 628 |
10 | Recreativo | 18 | 9 | 4 | 5 | 600 |
11 | Juventud U. | 17 | 9 | 4 | 5 | 652 |
12 | Neptunia | 16 | 9 | 3 | 6 | 628 |
13 | Rocamora | 15 | 4 | 3 | 1 | 273 |
14 | Atl. Tala | 14 | 4 | 3 | 1 | 259 |
15 | Central E. | 13 | 4 | 2 | 2 | 269 |
16 | Peñarol | 12 | 4 | 1 | 3 | 252 |
17 | Parque Sur | 11 | 4 | 1 | 3 | 227 |
18 | Ferrocarril Cdia. | 10 | 4 | 1 | 3 | 244 |
19 | S. y D. San Jose | 9 | 4 | 1 | 3 | 221 |
20 | Talleres | 8 | 4 | 0 | 4 | 230 |
21 | Zaninetti | 7 | 4 | 0 | 4 | 225 |
22 | BH | 6 | 2 | 0 | 2 | 123 |
23 | L. Luciano | 5 | 2 | 0 | 2 | 107 |
24 | Sportivo S.S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 |
25 | Huracan | 3 | 2 | 0 | 2 | 118 |
26 | Bancario | 2 | 2 | 0 | 2 | 106 |
27 | La Armonia | 1 | 2 | 0 | 2 | 102 |
Posiciones finales U19 temporada 2022
Posiciones Finales 2022
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 26 | 13 | 13 | 0 |
2 | Olimpia | 25 | 13 | 12 | 1 |
3 | Ciclista | 24 | 13 | 10 | 3 |
4 | Ferrocarril Cdia. | 23 | 17 | 7 | 6 |
5 | Atl. Tala | 22 | 13 | 11 | 2 |
6 | Central E. | 21 | 13 | 8 | 5 |
7 | Col. San Jose | 20 | 13 | 5 | 8 |
8 | Rocamora | 19 | 13 | 8 | 5 |
9 | Recreativo | 18 | 13 | 7 | 6 |
10 | Estudiantes Cdia. | 17 | 13 | 8 | 5 |
11 | La Union | 16 | 13 | 6 | 7 |
12 | BH | 15 | 13 | 4 | 9 |
13 | Racing | 14 | 8 | 2 | 6 |
14 | Parque Sur | 13 | 8 | 1 | 7 |
15 | Parque | 12 | 8 | 3 | 5 |
16 | Talleres | 11 | 8 | 2 | 6 |
17 | Peñarol | 10 | 8 | 2 | 6 |
18 | Sionista | 9 | 8 | 4 | 4 |
19 | L. Luciano | 8 | 6 | 1 | 5 |
20 | Capuchinos | 7 | 6 | 1 | 5 |
21 | Soc. Federacion | 6 | 6 | 3 | 3 |
22 | Estudiantes Pna. | 5 | 4 | 0 | 4 |
23 | Neptunia | 4 | 4 | 0 | 4 |
24 | Huracan | 3 | 4 | 1 | 3 |
25 | S. y D. San Jose | 2 | 2 | 0 | 2 |
26 | ADEV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones finales U19 temporada 2023
Posiciones Finales 2023
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Central E. | 27 | 11 | 11 | 0 |
2 | Ferrocarril Cdia. | 26 | 11 | 8 | 3 |
3 | Estudiantes Pna. | 25 | 11 | 8 | 3 |
4 | Atl. Tala | 24 | 11 | 8 | 3 |
5 | Rocamora | 23 | 11 | 8 | 3 |
6 | Recreativo | 22 | 11 | 8 | 3 |
7 | S. y D. San Jose | 21 | 11 | 7 | 4 |
8 | BH | 20 | 11 | 4 | 7 |
9 | Estudiantes Cdia. | 19 | 11 | 6 | 5 |
10 | Olimpia | 18 | 11 | 7 | 4 |
11 | La Union | 17 | 11 | 6 | 5 |
12 | Paracao | 16 | 11 | 3 | 8 |
13 | Parque | 15 | 6 | 2 | 4 |
14 | Sionista | 14 | 6 | 2 | 4 |
15 | La Armonia | 13 | 6 | 1 | 5 |
16 | Racing | 12 | 6 | 2 | 4 |
17 | Parque Sur | 11 | 6 | 2 | 4 |
18 | Soc. Federacion | 10 | 6 | 1 | 5 |
19 | Neptunia | 9 | 4 | 2 | 2 |
20 | Echagüe | 8 | 4 | 0 | 4 |
21 | Huracan | 7 | 4 | 0 | 4 |
22 | Col. San Jose | 6 | 2 | 0 | 2 |
23 | Regatas | 5 | 2 | 0 | 2 |
24 | L. Luciano | 4 | 2 | 0 | 2 |
25 | Patronato | 3 | 2 | 0 | 2 |
26 | Zaninetti | 2 | 2 | 0 | 2 |
27 | Sarmiento | 1 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones finales U21 temporada 2024
Posiciones Finales 2024
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo S.S. | 21 | 13 | 11 | 2 |
2 | BH | 20 | 15 | 12 | 3 |
3 | Ferrocarril Cdia. | 19 | 13 | 10 | 3 |
4 | Regatas | 18 | 15 | 9 | 6 |
5 | Atl. Tala | 17 | 10 | 6 | 4 |
6 | La Union | 16 | 10 | 7 | 3 |
7 | Soc. Federacion | 15 | 10 | 5 | 5 |
8 | Central E. | 14 | 10 | 7 | 3 |
9 | Rocamora | 13 | 14 | 10 | 4 |
10 | Estudiantes Pna. | 12 | 12 | 7 | 5 |
11 | La Armonia | 11 | 14 | 9 | 5 |
12 | Parque Sur | 10 | 12 | 4 | 8 |
13 | Peñarol | 9 | 10 | 4 | 6 |
14 | Sarmiento | 8 | 10 | 2 | 8 |
15 | S. y D. San Jose | 7 | 10 | 4 | 6 |
16 | Estudiantes Cdia. | 6 | 10 | 4 | 6 |
17 | L. Luciano | 5 | 10 | 2 | 8 |
18 | Juventud U. | 4 | 10 | 0 | 10 |
19 | Parque | 3 | 8 | 1 | 7 |
20 | ADEV | 2 | 8 | 1 | 7 |
21 | Zaninetti | 1 | 8 | 1 | 7 |