Posiciones finales temporada 2017
Posiciones Finales 2017
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central E. | 30 | 18 | 18 | 0 | 1154 |
| 2 | Rocamora | 29 | 20 | 18 | 2 | 1429 |
| 3 | Neptunia | 28 | 20 | 17 | 3 | 1361 |
| 4 | Estudiantes Cdia. | 27 | 18 | 10 | 8 | 962 |
| 5 | Estudiantes Pna. | 26 | 20 | 17 | 3 | 1269 |
| 6 | Huracan | 25 | 18 | 10 | 8 | 1009 |
| 7 | Col. San Jose | 24 | 20 | 15 | 5 | 1193 |
| 8 | S. y D. San Jose | 23 | 20 | 8 | 12 | 961 |
| 9 | La Armonia | 22 | 20 | 16 | 4 | 1227 |
| 10 | Zaninetti | 21 | 18 | 14 | 4 | 1012 |
| 11 | BH | 20 | 18 | 8 | 10 | 890 |
| 12 | Capuchinos | 19 | 20 | 9 | 11 | 1168 |
| 13 | Sportivo S.S. | 18 | 20 | 15 | 5 | 1256 |
| 14 | Progreso | 17 | 18 | 7 | 11 | 771 |
| 15 | La Union | 16 | 18 | 9 | 9 | 993 |
| 16 | Urquiza | 15 | 18 | 11 | 7 | 887 |
| 17 | Santa Rosa | 14 | 19 | 11 | 8 | 1102 |
| 18 | Peñarol | 13 | 17 | 10 | 7 | 855 |
| 19 | CAVE | 12 | 20 | 5 | 15 | 919 |
| 20 | Regatas | 11 | 20 | 9 | 11 | 1015 |
| 21 | Parque | 10 | 19 | 5 | 14 | 953 |
| 22 | Racing | 9 | 19 | 8 | 11 | 853 |
| 23 | Parque Sur | 8 | 18 | 6 | 12 | 929 |
| 24 | Ferrocarril Cdia. | 7 | 18 | 5 | 13 | 801 |
| 25 | Juventud U. | 6 | 18 | 8 | 10 | 837 |
| 26 | Independiente | 5 | 19 | 6 | 13 | 679 |
| 27 | ADEV | 4 | 18 | 2 | 16 | 723 |
| 28 | Sarmiento | 3 | 17 | 0 | 17 | 430 |
| 29 | Soc. Federacion | 2 | 18 | 4 | 14 | 635 |
| 30 | Bancario | 1 | 18 | 0 | 18 | 425 |
Posiciones finales temporada 2018
Posiciones Finales 2018
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo | 41 | 12 | 12 | 0 | 914 |
| 2 | Velez S. | 40 | 12 | 12 | 1 | 975 |
| 3 | Rocamora | 39 | 10 | 9 | 1 | 748 |
| 4 | Estudiantes Cdia. | 38 | 14 | 11 | 3 | 971 |
| 5 | Regatas | 37 | 10 | 8 | 2 | 647 |
| 6 | Central E. | 36 | 14 | 12 | 2 | 1025 |
| 7 | Olimpia | 35 | 14 | 11 | 3 | 1107 |
| 8 | S. y D. San Jose | 34 | 12 | 9 | 3 | 761 |
| 9 | Ciclista | 33 | 14 | 11 | 3 | 770 |
| 10 | Col. San Jose | 32 | 12 | 7 | 5 | 550 |
| 11 | Racing | 31 | 11 | 8 | 3 | 414 |
| 12 | Echagüe | 30 | 12 | 10 | 2 | 773 |
| 13 | Huracan | 29 | 10 | 6 | 6 | 708 |
| 14 | ADEV | 28 | 14 | 8 | 4 | 799 |
| 15 | Paracao | 27 | 14 | 9 | 5 | 719 |
| 16 | Talleres | 26 | 14 | 9 | 5 | 766 |
| 17 | Parque Sur | 25 | 14 | 10 | 4 | 856 |
| 18 | Rowing | 24 | 12 | 6 | 6 | 634 |
| 19 | Ferrocarril Cdia. | 23 | 10 | 3 | 7 | 506 |
| 20 | Unión Crespo | 22 | 12 | 7 | 5 | 596 |
| 21 | Juventud U. | 21 | 12 | 9 | 3 | 825 |
| 22 | Santa Rosa | 20 | 12 | 4 | 8 | 545 |
| 23 | Neptunia | 19 | 8 | 2 | 20 | 429 |
| 24 | Capuchinos | 18 | 8 | 4 | 4 | 489 |
| 25 | Patronato | 17 | 14 | 6 | 8 | 716 |
| 26 | Progreso | 16 | 14 | 5 | 9 | 678 |
| 27 | Soc. Federacion | 15 | 14 | 3 | 11 | 605 |
| 28 | Peñarol | 14 | 10 | 3 | 7 | 433 |
| 29 | La Union | 13 | 14 | 4 | 8 | 849 |
| 30 | Estudiantes Pna. | 12 | 12 | 4 | 8 | 608 |
| 31 | Quique | 11 | 12 | 3 | 9 | 460 |
| 32 | La Armonia | 10 | 8 | 1 | 8 | 272 |
| 33 | Zaninetti | 9 | 12 | 5 | 7 | 522 |
| 34 | BH | 8 | 12 | 3 | 9 | 521 |
| 35 | L. Luciano | 7 | 10 | 1 | 9 | 285 |
| 36 | Independiente | 6 | 14 | 1 | 13 | 463 |
| 37 | Atl. Tala | 5 | 14 | 2 | 12 | 524 |
| 38 | Parque | 4 | 14 | 2 | 12 | 582 |
| 39 | Urquiza | 3 | 14 | 1 | 13 | 529 |
| 40 | Atl. María Grande | 2 | 12 | 0 | 12 | 264 |
| 41 | CAVE | 1 | 12 | 0 | 12 | 196 |
Posiciones finales temporada 2019
Posiciones Finales 2019
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres | 39 | 15 | 13 | 2 | 1366 |
| 2 | Parque Sur | 38 | 19 | 17 | 2 | 1675 |
| 3 | Col. San Jose | 37 | 19 | 17 | 2 | 1888 |
| 4 | Paracao | 36 | 17 | 12 | 5 | 1111 |
| 5 | Peñarol | 35 | 19 | 16 | 3 | 1420 |
| 6 | Rocamora | 34 | 19 | 15 | 4 | 1464 |
| 7 | Atl. Tala | 33 | 19 | 12 | 7 | 1226 |
| 8 | Recreativo | 32 | 15 | 7 | 8 | 899 |
| 9 | Neptunia | 31 | 19 | 15 | 4 | 1676 |
| 10 | Rowing | 30 | 15 | 7 | 8 | 1009 |
| 11 | Soc. Federacion | 29 | 19 | 12 | 7 | 1279 |
| 12 | S. y D. San Jose | 28 | 19 | 13 | 6 | 1288 |
| 13 | Progreso | 27 | 17 | 12 | 5 | 933 |
| 14 | Estudiantes Cdia. | 26 | 19 | 12 | 7 | 1357 |
| 15 | Central E. | 25 | 19 | 10 | 9 | 1319 |
| 16 | La Union | 24 | 19 | 8 | 11 | 1067 |
| 17 | Ferrocarril Cdia. | 23 | 19 | 12 | 7 | 1350 |
| 18 | Ciclista | 22 | 17 | 8 | 9 | 1064 |
| 19 | Urquiza | 21 | 17 | 7 | 10 | 964 |
| 20 | Estudiantes Pna. | 20 | 15 | 7 | 8 | 936 |
| 21 | Capuchinos | 19 | 19 | 8 | 11 | 1024 |
| 22 | Parque | 18 | 19 | 8 | 11 | 1160 |
| 23 | BH | 17 | 19 | 8 | 11 | 993 |
| 24 | L. Luciano | 16 | 19 | 3 | 16 | 897 |
| 25 | Racing | 15 | 19 | 11 | 8 | 1147 |
| 26 | Juventud U. | 14 | 19 | 12 | 7 | 1198 |
| 27 | Regatas | 13 | 19 | 5 | 14 | 1016 |
| 28 | Independiente | 12 | 17 | 4 | 13 | 880 |
| 29 | La Armonia | 11 | 19 | 11 | 8 | 1197 |
| 30 | Zaninetti | 10 | 19 | 6 | 13 | 765 |
| 31 | Hipico Concordia | 9 | 19 | 4 | 8 | 857 |
| 32 | Velez S. | 8 | 19 | 6 | 13 | 898 |
| 33 | Huracan | 7 | 13 | 5 | 8 | 699 |
| 34 | Santa Rosa | 6 | 13 | 4 | 9 | 678 |
| 35 | Sarmiento | 5 | 13 | 2 | 11 | 568 |
| 36 | Sportivo S.S. | 4 | 13 | 2 | 11 | 424 |
| 37 | CAVE | 3 | 12 | 2 | 10 | 378 |
| 38 | Bancario | 2 | 12 | 1 | 11 | 385 |
| 39 | ADEV | 1 | 12 | 1 | 11 | 431 |
Posiciones finales temporada 2021
Posiciones Finales 2021
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tala | 33 | 9 | 9 | 0 | 769 |
| 2 | Rocamora | 32 | 9 | 8 | 1 | 688 |
| 3 | Neptunia | 31 | 9 | 6 | 3 | 734 |
| 4 | Juventud U. | 30 | 9 | 6 | 3 | 807 |
| 5 | Estudiantes Pna. | 29 | 9 | 8 | 1 | 839 |
| 6 | Recreativo | 28 | 9 | 7 | 2 | 675 |
| 7 | Rowing | 27 | 9 | 5 | 4 | 589 |
| 8 | CAVE | 26 | 9 | 5 | 4 | 549 |
| 9 | Olimpia | 25 | 9 | 5 | 4 | 602 |
| 10 | Sarmiento | 24 | 9 | 4 | 5 | 735 |
| 11 | Col. San Jose | 23 | 9 | 5 | 4 | 759 |
| 12 | Racing | 22 | 9 | 2 | 7 | 677 |
| 13 | Parque | 21 | 4 | 3 | 1 | 245 |
| 14 | Estudiantes Cdia. | 20 | 4 | 2 | 2 | 227 |
| 15 | Parque Sur | 19 | 4 | 1 | 3 | 216 |
| 16 | Velez S. | 18 | 4 | 2 | 2 | 278 |
| 17 | Regatas | 17 | 4 | 1 | 3 | 249 |
| 18 | Ciclista | 16 | 4 | 1 | 3 | 259 |
| 19 | Zaninetti | 15 | 4 | 1 | 3 | 277 |
| 20 | Paracao | 14 | 4 | 1 | 3 | 197 |
| 21 | Independiente | 13 | 4 | 1 | 3 | 328 |
| 22 | Quique | 12 | 2 | 1 | 1 | 99 |
| 23 | Hipico Concordia | 11 | 2 | 0 | 2 | 157 |
| 24 | Sportivo S.S. | 10 | 2 | 0 | 2 | 116 |
| 25 | La Union | 9 | 2 | 0 | 2 | 95 |
| 26 | Ferrocarril Cdia. | 8 | 2 | 0 | 2 | 95 |
| 27 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 2 | 106 |
| 28 | Huracan | 6 | 2 | 0 | 2 | 111 |
| 29 | Central E. | 5 | 2 | 0 | 2 | 95 |
| 30 | Unión Crespo | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 |
| 31 | L. Luciano | 3 | 2 | 0 | 2 | 96 |
| 32 | S. y D. San Jose | 2 | 2 | 0 | 2 | 87 |
| 33 | San Martin | 1 | 2 | 0 | 2 | 64 |
Posiciones finales temporada 2022
Posiciones Finales 2022
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Col. San Jose | 33 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | Recreativo | 32 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | Neptunia | 31 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Sportivo S.S. | 30 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Talleres | 29 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | Paracao | 28 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | L. Luciano | 27 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | Olimpia | 26 | 13 | 10 | 3 |
| 9 | Estudiantes Pna. | 25 | 13 | 6 | 7 |
| 10 | Central E. | 24 | 13 | 6 | 7 |
| 11 | CAVE | 23 | 13 | 3 | 10 |
| 12 | Regatas | 22 | 13 | 8 | 5 |
| 13 | Diamantino | 21 | 8 | 1 | 7 |
| 14 | Racing | 20 | 8 | 2 | 6 |
| 15 | Rocamora | 19 | 8 | 1 | 7 |
| 16 | Huracan | 18 | 8 | 2 | 6 |
| 17 | Atl. Tala | 17 | 8 | 4 | 4 |
| 18 | Parque | 16 | 8 | 4 | 4 |
| 19 | Parque Sur | 15 | 6 | 1 | 5 |
| 20 | Santa Rosa | 14 | 6 | 0 | 6 |
| 21 | Velez S. | 13 | 6 | 2 | 4 |
| 22 | Zaninetti | 12 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | Ciclista | 11 | 4 | 1 | 3 |
| 24 | La Armonia | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | Progreso | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Hipico Concordia | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 27 | Estudiantes Cdia. | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 28 | ADEV | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Echagüe | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | BH | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | San Agustin | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | La Union | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones finales temporada 2023
Posiciones Finales 2023
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Col. San Jose | 33 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | Atl. Tala | 32 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Neptunia | 31 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Estudiantes Pna. | 30 | 11 | 9 | 3 |
| 5 | Recreativo | 29 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | Santa Rosa | 28 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | Ciclista | 27 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | La Armonia | 26 | 11 | 7 | 4 |
| 9 | Talleres | 25 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | Rocamora | 24 | 11 | 5 | 6 |
| 11 | Zaninetti | 23 | 11 | 4 | 7 |
| 12 | Sportivo S.S. | 22 | 11 | 3 | 8 |
| 13 | Independiente | 21 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Regatas | 20 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | Hipico Concordia | 19 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Progreso | 18 | 6 | 1 | 5 |
| 17 | Huracan | 17 | 6 | 1 | 5 |
| 18 | Velez S. | 16 | 6 | 2 | 4 |
| 19 | Racing | 15 | 4 | 1 | 3 |
| 20 | Central E. | 14 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Parque Sur | 13 | 4 | 1 | 3 |
| 22 | La Union | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Sarmiento | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | S. y D. San Jose | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Olimpia | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | L. Luciano | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Estudiantes Cdia. | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Echagüe | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Soc. Federacion | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Rowing | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | BH | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Paracao | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Parque | 1 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones finales temporada 2024
Posiciones Finales 2024
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque Sur | 38 | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Estudiantes Pna. | 37 | 15 | 14 | 1 |
| 3 | Sportivo S.S. | 36 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | Atl. Tala | 35 | 15 | 12 | 3 |
| 5 | BH | 34 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | Neptunia | 33 | 14 | 8 | 6 |
| 7 | Estudiantes Cdia. | 32 | 14 | 12 | 2 |
| 8 | Hipico Concordia | 31 | 14 | 9 | 5 |
| 9 | Regatas | 30 | 14 | 10 | 4 |
| 10 | Rocamora | 29 | 14 | 8 | 6 |
| 11 | La Union | 28 | 14 | 7 | 7 |
| 12 | Urquiza | 27 | 141 | 7 | 7 |
| 13 | Sarmiento | 26 | 10 | 8 | 2 |
| 14 | S. y D. San Jose | 25 | 10 | 7 | 3 |
| 15 | Santa Rosa | 24 | 10 | 6 | 4 |
| 16 | Progreso | 23 | 10 | 5 | 5 |
| 17 | Soc. Federacion | 22 | 10 | 5 | 5 |
| 18 | Comercio La Paz | 21 | 10 | 4 | 6 |
| 19 | Independiente | 20 | 14 | 10 | 4 |
| 20 | Peñarol | 19 | 14 | 8 | 6 |
| 21 | Racing | 18 | 14 | 7 | 7 |
| 22 | Ferrocarril Cdia. | 17 | 14 | 7 | 7 |
| 23 | Paracao | 16 | 14 | 7 | 7 |
| 24 | La Armonia | 15 | 14 | 7 | 7 |
| 25 | Col. San Jose | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 26 | Parque | 13 | 14 | 5 | 9 |
| 27 | Central E. | 12 | 14 | 5 | 9 |
| 28 | Capuchinos | 11 | 14 | 4 | 10 |
| 29 | Ferrocarril S.S. | 10 | 14 | 5 | 9 |
| 30 | L. Luciano | 9 | 14 | 3 | 11 |
| 31 | Rowing | 8 | 10 | 2 | 8 |
| 32 | CAVE | 7 | 10 | 1 | 9 |
| 33 | Zaninetti | 6 | 10 | 1 | 9 |
| 34 | Juventud U. | 5 | 10 | 1 | 9 |
| 35 | Velez S. | 4 | 10 | 1 | 9 |
| 36 | Huracan | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 37 | ADEV | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 38 | Paracao B | 1 | 8 | 0 | 8 |


















































