ZONA A
Posiciones Triangular Zona A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipico Concordia | 4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 87 |
| 2 | Col. San Jose | 3 | 2 | 1 | 1 | 134 | 124 |
| 3 | Comercio La Paz | 2 | 2 | 0 | 2 | 73 | 186 |
Resultados Triangular Zona A
99 - 40Hipico Concordia vs Comercio La Paz |
87 - 33Col. San Jose vs Comercio La Paz |
91 - 47Hipico Concordia vs Col. San Jose |
ZONA B
Posiciones Triangular Zona B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrocarril Cdia. | 4 | 2 | 2 | 0 | 142 | 96 |
| 2 | Bancario | 3 | 2 | 1 | 1 | 126 | 118 |
| 3 | Echagüe | 2 | 2 | 0 | 2 | 102 | 156 |
Resultados Triangular Zona B
65 - 47Ferrocarril Cdia. vs Bancario |
53 - 79Echagüe vs Bancario |
77 - 49Ferrocarril Cdia. vs Echagüe |
ZONA c
Posiciones Triangular Zona C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque | 3 | 2 | 1 | 1 | 126 | 116 |
| 2 | Zaninetti | 3 | 2 | 1 | 1 | 67 | 66 |
| 3 | Patronato | 3 | 2 | 1 | 1 | 69 | 80 |
Resultados Triangular Zona C
0 - 20Patronato vs Zaninetti |
66 - 47Parque vs Zaninetti |
69 - 60Patronato vs Parque |
ZONA d
Posiciones Triangular Zona D
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central E. | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 107 |
| 2 | Huracan | 3 | 2 | 1 | 1 | 74 | 67 |
| 3 | BH | 2 | 2 | 0 | 2 | 53 | 77 |
Resultados Triangular Zona D
53 - 57BH vs Central E. |
54 - 67Huracan vs Central E. |
0 - 20BH vs Huracan |












