ZONA 1
Posiciones Triangular Zona A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracao | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 96 | 1.448 |
| 2 | L. Luciano | 3 | 2 | 1 | 1 | 115 | 143 | 0.804 |
| 3 | La Armonia | 2 | 2 | 0 | 2 | 114 | 129 | 0.884 |
Resultados Triangular Zona A
80 - 45Paracao vs L. Luciano |
70 - 63L. Luciano vs La Armonia |
59 - 51Paracao vs L. Luciano |
ZONA 2
Posiciones Triangular Zona B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Pna. | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 118 | 1.339 |
| 2 | Olimpia | 3 | 2 | 1 | 1 | 152 | 146 | 1.041 |
| 3 | CAVE | 2 | 2 | 0 | 2 | 106 | 152 | 0.697 |
Resultados Triangular Zona B
77 - 63Olimpia vs CAVE |
43 - 75CAVE vs Estudiantes Pna. |
75 - 83Olimpia vs Estudiantes Pna. |
ZONA 3
Posiciones Triangular Zona C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo | 4 | 2 | 2 | 0 | 189 | 101 | 1.871 |
| 2 | Ciclista | 3 | 2 | 1 | 1 | 127 | 139 | 0.914 |
| 3 | Progreso | 2 | 2 | 0 | 2 | 104 | 180 | 0.578 |
Resultados Triangular Zona C
73 - 57Ciclista vs Progreso |
47 - 107Progreso vs Recreativo |
54 - 82Ciclista vs Recreativo |
ZONA 4
Posiciones Triangular Zona D
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. y D. San Jose | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 105 | 1.410 |
| 2 | Talleres | 3 | 2 | 1 | 1 | 122 | 143 | 0.853 |
| 3 | Independiente | 2 | 2 | 0 | 2 | 99 | 121 | 0.818 |
Resultados Triangular Zona D
60 - 44S. y D. San Jose vs Independiente |
55 - 61Independiente vs Talleres |
88 - 61S. y D. San Jose vs Talleres |
ZONA 5
Posiciones Triangular Zona E
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque | 4 | 2 | 2 | 0 | 180 | 115 | 1.565 |
| 2 | Estudiantes Cdia. | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 160 | 1.000 |
| 3 | Urquiza | 2 | 2 | 0 | 2 | 110 | 175 | 0.629 |
Resultados Triangular Zona E
82 - 48Parque vs Urquiza |
62 - 93Urquiza vs Estudiantes Cdia. |
98 - 67Parque vs Estudiantes Cdia. |
ZONA 6
Posiciones Triangular Zona F
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central E. | 4 | 2 | 2 | 0 | 203 | 129 | 1.574 |
| 2 | Santa Rosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 146 | 173 | 0.844 |
| 3 | La Union | 2 | 2 | 0 | 2 | 129 | 176 | 0.733 |
Resultados Triangular Zona F
106 - 67Central E. vs Santa Rosa |
79 - 67Santa Rosa vs La Union |
97 - 62Central E. vs La Union |
ZONA 7
Posiciones Triangular Zona G
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 4 | 2 | 2 | 0 | 132 | 87 | 1.517 |
| 2 | Zaninetti | 3 | 2 | 1 | 1 | 108 | 101 | 1.069 |
| 3 | Sportivo S.S. | 2 | 2 | 0 | 2 | 95 | 147 | 0.646 |
Resultados Triangular Zona G
75 - 51Regatas vs Sportivo S.S. |
72 - 44Zaninetti vs Sportivo S.S. |
57 - 36Regatas vs Zaninetti |
ZONA 8
Posiciones Triangular Zona H
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC | Porcentaje de Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Col. San Jose | 4 | 2 | 2 | 0 | 196 | 112 | 1.750 |
| 2 | Parque Sur | 3 | 2 | 1 | 1 | 119 | 154 | 0.773 |
| 3 | Atl. Tala | 2 | 2 | 0 | 2 | 110 | 159 | 0.692 |
Resultados Triangular Zona H
96 - 56Col. San Jose vs Atl. Tala |
54 - 63Atl. Tala vs Parque Sur |
100 - 56Col. San Jose vs Parque Sur |
























