Torneo Selecciones U13 – 2025
Posiciones Finales
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 3 | 3 | 0 | 216 | 169 |
| 2 | Paraná Masc | 5 | 3 | 2 | 1 | 233 | 199 |
| 3 | Concordia | 4 | 3 | 1 | 2 | 173 | 199 |
| 4 | Colón | 3 | 3 | 0 | 3 | 167 | 222 |
Torneo Selecciones U15 – 2025
Posiciones Finales
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraná ROJO | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Gualeguaychú | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Concordia | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Paraná BLANCO | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Uruguay | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Colón | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Santa Elena | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Villaguay | 4 | 4 | 0 | 4 |
Torneo Selecciones U17 – 2025
Posiciones Finales
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gualeguaychú | 6 | 3 | 3 | 0 | 208 | 185 |
| 2 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 2 | 199 | 168 |
| 3 | Concordia | 4 | 3 | 1 | 2 | 191 | 194 |
| 4 | Paraná Masc | 4 | 3 | 1 | 2 | 172 | 223 |
Torneo Selecciones U21 – 2025
Posiciones Finales
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia | 6 | 3 | 3 | 0 | 232 | 170 |
| 2 | Uruguay | 5 | 3 | 2 | 1 | 215 | 237 |
| 3 | Paraná Masc | 4 | 3 | 1 | 2 | 217 | 219 |
| 4 | Gualeguaychú | 3 | 3 | 0 | 3 | 207 | 245 |







