Zona A – Primera fase
Posiciones Zona A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraná | 4 | 2 | 2 | 0 | 185 | 105 |
| 2 | Concordia | 3 | 2 | 1 | 1 | 121 | 141 |
| 3 | Santa Elena | 2 | 2 | 0 | 2 | 105 | 165 |
Resultados Zona A
93 - 56Paraná Masc vs Santa Elena |
72 - 49Concordia vs Santa Elena |
49 - 92Concordia vs Paraná Masc |
Zona B – Primera fase
Posiciones Zona B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 4 | 2 | 2 | 0 | 185 | 87 |
| 2 | Gualeguaychú | 3 | 2 | 1 | 1 | 92 | 148 |
| 3 | Colón | 2 | 2 | 0 | 2 | 104 | 146 |
Resultados Zona B
54 - 55Colón vs Gualeguaychú |
94 - 37Uruguay vs Gualeguaychú |
50 - 91Colón vs Uruguay |
5º Puesto
Partido por 5º y 6º Puesto
46 - 56Colón vs Santa Elena |
Semifinales
Semifinales
83 - 64Paraná vs Gualeguaychú |
70 - 59Uruguay vs Concordia |
3º y 4º Puesto
3º Puesto
73 - 50Concordia vs Gualeguaychú |
Final
Final
64 - 57Paraná vs Uruguay |







