Posiciones finales temporada 2017
Posiciones Finales 2017 U15 Femenino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres | 15 | 10 | 8 | 2 | 584 |
| 2 | Juventud U. | 14 | 10 | 8 | 2 | 552 |
| 3 | Zaninetti | 13 | 12 | 9 | 3 | 610 |
| 4 | Regatas | 12 | 10 | 7 | 3 | 512 |
| 5 | Rocamora | 11 | 10 | 6 | 4 | 525 |
| 6 | Central E. | 10 | 12 | 7 | 5 | 560 |
| 7 | Parque Sur | 9 | 10 | 6 | 4 | 506 |
| 8 | Urquiza | 8 | 10 | 5 | 5 | 498 |
| 9 | Estudiantes Pna. | 7 | 12 | 6 | 6 | 577 |
| 10 | L. Luciano | 6 | 10 | 7 | 3 | 485 |
| 11 | Echagüe | 5 | 8 | 5 | 3 | 480 |
| 12 | San Agustin | 4 | 6 | 1 | 5 | 399 |
| 13 | CAVE | 3 | 6 | 1 | 5 | 381 |
| 14 | Atl. Tala | 2 | 6 | 0 | 6 | 285 |
| 15 | Paracao | 1 | 6 | 0 | 6 | 310 |
Posiciones finales temporada 2018
Posiciones Finales 2018 U15 Femenino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 15 | 12 | 9 | 3 | 574 |
| 2 | Central E. | 14 | 10 | 7 | 3 | 542 |
| 3 | Juventud U. | 13 | 10 | 8 | 2 | 531 |
| 4 | Urquiza | 12 | 12 | 8 | 4 | 603 |
| 5 | Parque Sur | 11 | 12 | 9 | 3 | 663 |
| 6 | Zaninetti | 10 | 10 | 4 | 6 | 472 |
| 7 | Atl. Tala | 9 | 14 | 9 | 5 | 744 |
| 8 | Rocamora | 8 | 14 | 8 | 6 | 686 |
| 9 | Talleres | 7 | 14 | 9 | 5 | 796 |
| 10 | Echagüe | 6 | 10 | 3 | 7 | 301 |
| 11 | L. Luciano | 5 | 12 | 6 | 6 | 614 |
| 12 | CAVE | 4 | 12 | 4 | 8 | 227 |
| 13 | Estudiantes Pna. | 3 | 9 | 1 | 8 | 441 |
| 14 | San Agustin | 2 | 8 | 0 | 8 | 205 |
| 15 | Bancario | 1 | 11 | 0 | 11 | 133 |
Posiciones finales temporada 2019
Posiciones Finales 2019 U15 Femenino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tala | 15 | 16 | 16 | 0 | 1035 |
| 2 | Parque Sur | 14 | 14 | 12 | 2 | 831 |
| 3 | Talleres | 13 | 12 | 7 | 5 | 552 |
| 4 | Central E. | 12 | 16 | 10 | 6 | 800 |
| 5 | Rocamora | 11 | 14 | 10 | 4 | 766 |
| 6 | Urquiza | 10 | 12 | 8 | 4 | 589 |
| 7 | Paracao | 9 | 12 | 3 | 9 | 547 |
| 8 | Regatas | 8 | 16 | 8 | 8 | 697 |
| 9 | Zaninetti | 7 | 15 | 6 | 9 | 556 |
| 10 | Rowing | 6 | 11 | 3 | 8 | 373 |
| 11 | CAVE | 5 | 15 | 6 | 9 | 513 |
| 12 | Juventud U. | 4 | 13 | 6 | 7 | 580 |
| 13 | L. Luciano | 3 | 12 | 3 | 9 | 498 |
| 14 | La Armonia | 2 | 12 | 3 | 9 | 374 |
| 15 | Bancario | 1 | 12 | 0 | 12 | 138 |
Posiciones finales temporada 2021
Posiciones Finales 2021 U15 Femenino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Pna. | 14 | 7 | 7 | 0 | 550 |
| 2 | Paracao | 13 | 7 | 5 | 2 | 383 |
| 3 | Zaninetti | 12 | 7 | 4 | 3 | 323 |
| 4 | Rocamora | 11 | 7 | 4 | 3 | 347 |
| 5 | Central E. | 10 | 7 | 5 | 2 | 392 |
| 6 | Independiente | 9 | 7 | 3 | 4 | 338 |
| 7 | Parque Sur | 8 | 7 | 2 | 5 | 317 |
| 8 | Rowing | 7 | 7 | 2 | 5 | 271 |
| 9 | Urquiza | 6 | 2 | 1 | 1 | 96 |
| 10 | Juventud U. | 5 | 2 | 1 | 1 | 90 |
| 11 | Talleres | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 |
| 12 | CAVE | 3 | 2 | 0 | 2 | 59 |
| 13 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 2 | 86 |
| 14 | Atl. Tala | 1 | 2 | 0 | 2 | 60 |
Posiciones finales temporada 2022
Posiciones Finales 2022 U15 Femenino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Pna. | 12 | 8 | 7 | 1 | 511 |
| 2 | Paracao | 11 | 8 | 7 | 1 | 548 |
| 3 | Parque Sur | 10 | 8 | 4 | 4 | 480 |
| 4 | CAVE | 9 | 8 | 7 | 1 | 602 |
| 5 | Urquiza | 8 | 8 | 6 | 2 | 463 |
| 6 | Zaninetti | 7 | 7 | 1 | 6 | 254 |
| 7 | Juventud U. | 6 | 7 | 4 | 3 | 375 |
| 8 | Rocamora | 5 | 8 | 2 | 6 | 310 |
| 9 | Rowing | 4 | 8 | 1 | 7 | 302 |
| 10 | Central E. | 3 | 4 | 1 | 3 | 145 |
| 11 | Atl. Tala | 2 | 4 | 1 | 3 | 119 |
| 12 | Echagüe | 1 | 4 | 0 | 4 | 76 |
Posiciones finales temporada 2023
Posiciones Finales 2023 U15 Femenino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque Sur | 15 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Paracao | 14 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | CAVE | 13 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Urquiza | 12 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | Rocamora | 11 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Echagüe | 10 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | San Agustin | 9 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Estudiantes Pna. | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | Juventud U. | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 10 | Rowing | 6 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | Atl. Tala | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 12 | Soc. Federacion | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 13 | Regatas | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 14 | Ferrocarril S.S. | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 15 | Central E. | 1 | 8 | 0 | 8 |
Posiciones finales temporada 2024
Posiciones Finales 2024 U15 Femenino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 16 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | Paracao | 15 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Rocamora | 14 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Parque Sur | 13 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | San Agustin | 12 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | Urquiza | 11 | 10 | 4 | 6 |
| 7 | CAVE | 10 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | Estudiantes Pna. | 9 | 12 | 3 | 7 |
| 9 | Rowing | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 10 | Ferrocarril S.S. | 7 | 12 | 7 | 5 |
| 11 | Atl. Tala | 6 | 12 | 5 | 7 |
| 12 | Talleres | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 13 | Juventud U. | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 14 | Soc. Federacion | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 15 | Estudiantes Cdia. | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 16 | La Union | 1 | 8 | 0 | 8 |























