Copa Challenger 2022 Masculino
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Recreativo | 108 |
| 2 | Regatas | 106 |
| 3 | Col. San Jose | 105 |
| 4 | Neptunia | 93 |
| 5 | Central E. | 90 |
| 6 | Talleres | 88 |
| 7 | Atl. Tala | 87 |
| 8 | Paracao | 83 |
| 9 | Parque Sur | 81 |
| 10 | Rocamora | 78 |
| 11 | Estudiantes Pna. | 76 |
| 12 | Olimpia | 74 |
| 13 | Racing | 69 |
| 14 | Huracan | 65 |
| 15 | Ferrocarril Cdia. | 59 |
| 16 | Parque | 58 |
| 17 | Ciclista | 56 |
| 18 | Peñarol | 50 |
| 19 | La Union | 49 |
| 20 | La Armonia | 47 |
| 21 | Estudiantes Cdia. | 41 |
| 22 | L. Luciano | 41 |
| 23 | BH | 40 |
| 24 | Soc. Federacion | 39 |
| 25 | Patronato | 37 |
| 26 | Rowing | 33 |
| 27 | Sportivo S.S. | 32 |
| 28 | CAVE | 29 |
| 29 | Velez S. | 29 |
| 30 | Progreso | 21 |
| 31 | Diamantino | 21 |
| 32 | Hipico Concordia | 18 |
| 33 | Capuchinos | 16 |
| 34 | Quique | 15 |
| 35 | Independiente | 14 |
| 36 | Santa Rosa | 14 |
| 37 | Juventud U. | 14 |
| 38 | Zaninetti | 12 |
| 39 | Sionista | 9 |
| 40 | Sarmiento | 8 |
| 41 | Echagüe | 7 |
| 42 | S. y D. San Jose | 7 |
| 43 | ADEV | 7 |
| 44 | San Agustin | 3 |
| 45 | Urquiza | 3 |














































