Zona 1 – Mayores Masculino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrocarril S.S. | 27 | 14 | 13 | 1 | 1076 | 927 |
| 2 | Sionista | 25 | 14 | 11 | 3 | 1111 | 910 |
| 3 | Sportivo S.S. | 24 | 14 | 10 | 4 | 1091 | 971 |
| 4 | Ciclista | 21 | 14 | 7 | 7 | 965 | 974 |
| 5 | Sarmiento | 20 | 14 | 6 | 8 | 998 | 1006 |
| 6 | Olimpia | 20 | 14 | 6 | 8 | 1010 | 1014 |
| 7 | Echagüe | 16 | 14 | 2 | 12 | 867 | 1063 |
| 8 | Parque | 15 | 14 | 1 | 13 | 871 | 1124 |
Zona 2 – Mayores Masculino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urquiza | 28 | 14 | 14 | 0 | 1065 | 834 |
| 2 | Recreativo | 24 | 14 | 10 | 4 | 1038 | 874 |
| 3 | Estudiantes Pna. | 23 | 14 | 9 | 5 | 957 | 925 |
| 4 | Quique | 22 | 14 | 8 | 6 | 985 | 961 |
| 5 | Talleres | 19 | 14 | 5 | 9 | 870 | 943 |
| 6 | Paracao | 18 | 14 | 4 | 10 | 872 | 973 |
| 7 | Independiente | 18 | 14 | 4 | 10 | 843 | 962 |
| 8 | Progreso | 16 | 14 | 2 | 12 | 858 | 1016 |
Zona 3 – Mayores Masculino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rosa | 26 | 14 | 12 | 2 | 1090 | 937 |
| 2 | Estudiantes Cdia. | 24 | 14 | 10 | 4 | 1085 | 1021 |
| 3 | Velez S. | 22 | 14 | 8 | 6 | 1070 | 1074 |
| 4 | La Armonia | 21 | 14 | 7 | 7 | 1065 | 1105 |
| 5 | Soc. Federacion | 20 | 14 | 6 | 8 | 999 | 1022 |
| 6 | Capuchinos | 20 | 14 | 6 | 8 | 1063 | 1052 |
| 7 | Ferrocarril Cdia. | 19 | 14 | 5 | 9 | 926 | 981 |
| 8 | S. y D. San Jose | 16 | 14 | 2 | 12 | 963 | 1069 |
Zona 4 – Mayores Masculino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 28 | 14 | 14 | 0 | 1138 | 911 |
| 2 | Peñarol | 24 | 14 | 10 | 4 | 1051 | 921 |
| 3 | BH | 22 | 14 | 8 | 6 | 997 | 936 |
| 4 | Zaninetti | 21 | 14 | 7 | 7 | 1026 | 970 |
| 5 | Atl. Tala | 21 | 14 | 7 | 7 | 1073 | 1052 |
| 6 | L. Luciano | 20 | 14 | 6 | 8 | 999 | 1025 |
| 7 | Bancario | 18 | 14 | 4 | 10 | 978 | 1043 |
| 8 | Juventud U. | 14 | 14 | 0 | 14 | 766 | 1170 |
































