Zona A – Mayores Masculino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo S.S. | 26 | 14 | 12 | 2 | 1112 | 1002 |
| 2 | La Armonia | 23 | 14 | 9 | 5 | 1128 | 1023 |
| 3 | Ferrocarril S.S. | 22 | 14 | 8 | 6 | 1140 | 1086 |
| 4 | Soc. Federacion | 21 | 14 | 7 | 7 | 1146 | 1088 |
| 5 | Capuchinos | 20 | 14 | 6 | 8 | 989 | 994 |
| 6 | Estudiantes Cdia. | 19 | 14 | 5 | 9 | 1003 | 1094 |
| 7 | S. y D. San Jose | 19 | 14 | 5 | 9 | 1080 | 1097 |
| 8 | Sarmiento | 18 | 14 | 4 | 10 | 919 | 1133 |
Zona B – Mayores Masculino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 28 | 16 | 12 | 4 | 1146 | 1013 |
| 2 | Atl. Tala | 28 | 16 | 12 | 4 | 1095 | 1030 |
| 3 | Racing | 26 | 16 | 10 | 6 | 1169 | 1132 |
| 4 | Peñarol | 25 | 16 | 9 | 7 | 1137 | 1100 |
| 5 | Parque Sur | 24 | 16 | 8 | 8 | 1176 | 1212 |
| 6 | L. Luciano | 22 | 16 | 6 | 10 | 1135 | 1106 |
| 7 | Zaninetti | 22 | 16 | 6 | 10 | 1103 | 1136 |
| 8 | BH | 21 | 16 | 5 | 11 | 1164 | 1273 |
| 9 | Bancario | 20 | 16 | 4 | 12 | 1073 | 1196 |
Zona C – Mayores Masculino
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sionista | 33 | 18 | 15 | 3 | 1303 | 1058 |
| 2 | Urquiza | 31 | 18 | 13 | 5 | 1220 | 1168 |
| 3 | Recreativo | 29 | 18 | 11 | 7 | 1264 | 1225 |
| 4 | Ciclista | 29 | 18 | 11 | 7 | 1266 | 1218 |
| 5 | Independiente | 29 | 18 | 11 | 7 | 1301 | 1220 |
| 6 | Olimpia | 28 | 18 | 10 | 8 | 1261 | 1257 |
| 7 | Quique | 28 | 18 | 10 | 8 | 1228 | 1225 |
| 8 | Estudiantes Pna. | 22 | 18 | 4 | 14 | 1205 | 1266 |
| 9 | Paracao | 21 | 18 | 3 | 15 | 1080 | 1311 |
| 10 | Talleres | 20 | 18 | 2 | 16 | 1169 | 1349 |




























