Zona A
Fixture torneo
98 - 26Concordia vs Gualeguaychú |
88 - 33Paraná vs Gualeguaychú |
57 - 71Concordia vs Paraná |
Posiciones finales
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraná | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 90 |
| 2 | Concordia | 3 | 2 | 1 | 1 | 155 | 97 |
| 3 | Gualeguaychú | 2 | 2 | 0 | 2 | 59 | 186 |
| 4 | Gualeguaychú Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gualeguaychú Naranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona B
Fixture Desarrollo
54 - 34Uruguay vs Colón |
61 - 67Colón vs Santa Elena |
54 - 70Santa Elena vs Uruguay |
Posiciones finales
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 88 |
| 2 | Santa Elena | 3 | 2 | 1 | 1 | 121 | 131 |
| 3 | Colón | 2 | 2 | 0 | 2 | 95 | 121 |
Semifinales
Partidos Semifinales
71 - 381ero. Zona A vs. 2do. Zona B |
57 - 63Uruguay vs Concordia |
5º Puesto
Partido 5º Puesto
46 - 59Gualeguaychú vs Colón |
3º Puesto
Partido 3º Puesto
63 - 54Uruguay vs Santa Elena |
FINAL
FINAL
48 - 52Concordia vs Paraná Fem. |







